Coordenadas | |
País | Brasil |
Unidade federativa | Bahia |
Municípios limítrofes | Itaju do Colônia, Jussari e Arataca (N), Potiraguá (S), Mascote e Santa Luzia (E), Pau Brasil (W). |
Distância até a capital | 525 km |
História | |
---|---|
Fundação | 31 de agosto de 1936 (87 anos) |
Administração | |
Prefeito(a) | Paulo Cesar Bomfim de Oliveira[1] (PODE, 2021 – 2024) |
Vereadores | 13 [2] |
Características geográficas | |
Área total IBGE/2022[3] | 584,848 km² |
• Área urbana IBGE/2019[4] | 3,62 km² |
População total (Censo de 2022) [5] | 22 578 hab. |
• Posição | (BA: 137º) · (NE: 520°) · (BR: 1539º) (2022)[6] |
Densidade | 38,6 hab./km² |
Clima | Tropical |
Altitude | 170 m |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
CEP | 45880-000 |
Indicadores | |
IDH (PNUD/2010[7]) | 0,581 — baixo |
PIB (IBGE/2020[8]) | R$ 332 257,93 mil |
• Posição | BA: 114º |
PIB per capita (IBGE/2020[8]) | R$ 10 381,11 |
Sítio | www.camacan.ba.gov.br (Prefeitura) |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.